KALI KE-67 TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | L13 | P18 | P15 | P13 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 4 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 5 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |
| 6 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||
| 7 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 8 | 800 METER | TERBUKA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| 9 | 1500 METER | TERBUKA | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | |||
| 10 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 11 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
